
阪急長岡天神
阪急電車「長岡天神駅」徒歩10分
写真
新築分譲 売土地 (土地)1,890万円~2,050万円(住宅)1,473万円~1,593万円
-
所在地
長岡京市長岡三丁目
-
交 通
阪急電車「長岡天神駅」徒歩10分
-
用途地域
第一種住居地域(建ぺい率…60%・容積率…200%)
-
その他の規制
20m第2種高度地区・準防火地区・その他
-
道 路
前道 北側 4.0m(公道) ・南側 幅員 5.08m(公道)
-
地目・面積
宅地・・・面積は下記を参照。
-
その他
建築条件付
-
事業主
眞和ハウス株式会社(京都府知事免許⑩第4267号)
-
事業主
元喜住宅(京都府知事免許①第12670号)
-
販 売
眞和ハウス株式会社(京都府知事免許⑩第4267号)
-
取引態様
売主・代理(仲介手数料は不要です。)
-
備 考
建築参考プラン図は下記に掲載していますのでご覧下さい。
-
外部リンク

区画図及び価格


※略図に付、現況と異なる場合は現状を優先します。
| 区画名 | 土地価格 | 土地面積 | プラン例 | 延べ床面積 | 建築価格 |
| 1号地プラン例 | 1,940万円 | 84.56m2 | N-Aプラン | 81.98m2 | 1487.4万円 |
| 2号地プラン例 | 1,890万円 | 83.04m2 | N-Bプラン | 83.64m2 | 1518.0万円 |
| 4号地プラン例 | 1,920万円 | 84.38m2 | N-Cプラン | 81.16m2 | 1473.0万円 |
| 5号地プラン例 | 1,950万円 | 85.83m2 | N-Dプラン | 86.05m2 | 1561.8万円 |
| A号地プラン例 | 2,050万円 | 85.73m2 | S-Aプラン | 87.78m2 | 1593.0万円 |
| B号地プラン例 | 2,040万円 | 85.37m2 | S-Bプラン | 83.64m2 | 1518.0万円 |
| C号地プラン例 | 2,020万円 | 84.34m2 | S-Cプラン | 81.16m2 | 1473,0万円 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| アゼリア通り | セブン通り | スーパーリバティ | SEIYU | 長岡天満宮 |
| 交通…阪急「長岡天神駅」 | 約750m・約10分 | 医療…山口歯科 | 約300m・約4分 |
| 交通…阪急バス | 約420m・約6分 | 医療…猪谷内科 | 約400m・約5分 |
| 教育…長岡第三小学校 | 約980m・約13分 | 医療…菅田医院 | 約800m・約10分 |
| 教育…長岡第二中学校 | 約1080m・約14分 | 買物…スーパーKITANO | 約80m・約1分 |
| 銀行…りそな銀行 | 約540m・約7分 | 買物…リバティ長岡店 | 約600m・約8分 |
| 銀行…京都銀行 | 約800m・約10分 | 買物…西友長岡店 | 約600m・約8分 |
















